Berapa jumlah transaksi minimal dan maksimal yang dapat diterima oleh Midtrans?
Masing-masing payment provider memiliki batasan sebagai berikut.
Payment Method | Acquiring Bank | Minimum Amount (IDR) | Maximum Amount (IDR) as acquirer (Midtrans) |
---|---|---|---|
Credit Card | BNI, CIMB, Mendiri, Mega, BRI, BCA, Maybank | 10,000 | 999,999,999 |
Bank Transfer | Mandiri Bill | 1 | 50,000,000,000 |
BCA | 10,000 | 20,000,000,000 | |
BRI | 1 | 20,000,000,000 | |
Permata | 1 | 9,999,999,999 | |
BNI | 1 | No limitation | |
CIMB | 1 | 250,000,000 | |
e-Wallet | Gopay | 1 | 20,000,000 (verified user) 2,000,000 (non verified user) |
Shopeepay | 1 | 20,000,000 (verified user) 2,000,000 (non verified user) | |
Link Aja | 1 | 20,000,000 (verified user) 2,000,000 (non verified user) | |
Qris | All | 1 | 10,000,000 |
Over The Counter | Alfamart | 10,000 | 5,000,000 (cashless) 2,500,000 (cash) |
Indomaret | 10,000 | 5,000,000 | |
Cardless Credit | Akulaku | 5,000 | No limitation |
Kredivo | 1 (pay in 30 days) | Depends on the user's credit limit | |
500,000 (installment 3, 6, & 12 month) |
Warning
Maksimal amount yang ditunjukkan pada tabel di atas mengacu pada batas pihak acquirer. Namun, perlu diketahui bahwa mungkin ada batasan jumlah maksimal yang berbeda dari pihak issuer, yang berada di luar kendali Midtrans.
Customer harus memeriksa masing-masing batas jumlah maksimal kepada payment provider mereka berdasarkan jenis akun mereka, karena batas tersebut mungkin lebih rendah dari batas pihak acquirer.
Catatan 📝
Amount dalam Rupiah (IDR).
Jika transaksi yang ingin diproses melebihi amount yang ada, silakan bagi menjadi beberapa order ID, agar dapat diproses.
Updated 5 months ago