Berapa jumlah transaksi minimal dan maksimal yang dapat diterima oleh Midtrans?
Masing-masing payment provider memiliki batasan sebagai berikut.
Payment Method | Acquiring Bank | Minimum Amount (IDR) | Maximum Amount (IDR) as acquirer (Midtrans) |
|---|---|---|---|
Credit Card | BNI, CIMB, Mendiri, Mega, BRI, BCA, Maybank | 10,000 | 999,999,999 |
Bank Transfer | Mandiri Bill | 1 | 50,000,000,000 |
BCA | 10,000 | 20,000,000,000 | |
BRI | 1 | 20,000,000,000 | |
Permata | 1 | 9,999,999,999 | |
BNI | 1 | No limitation | |
CIMB | 1 | 250,000,000 | |
Danamon | 1 | No limitation | |
BSI | 1,000 | No limitation | |
Seabank | 10,000 | 100,000,000 | |
e-Wallet | Gopay | 1 | 20,000,000 2,000,000 |
Shopeepay | 1 | 20,000,000 2,000,000 | |
Dana | 1 | 20,000,000 2,000,000 | |
Link Aja | 1 | 20,000,000 2,000,000 | |
Qris | All | 1 | 10,000,000 |
Over The Counter | Alfamart | 1 | 5,000,000 2,500,000 |
Indomaret | 10,000 | 5,000,000 | |
Cardless Credit | Akulaku | 5,000 | No limitation |
Kredivo | 1 | Depends on the user's credit limit | |
500,000 |
WarningMaksimal amount yang ditunjukkan pada tabel di atas mengacu pada batas pihak acquirer. Namun, perlu diketahui bahwa mungkin ada batasan jumlah maksimal yang berbeda dari pihak issuer bank/app/provider pembayaran. Seperti kebijakan internal untuk akun nasabah, level verifikasi akun nasabah, jenis/tipe/level dari akun nasabah, dan/atau kebijakan berdasarkan keamanan.
Midtrans juga dapat menetapkan batasan jumlah maksimal yang berbeda dari pihak acquirer demi alasan keamanan dan mitigasi risiko penyalahgunaan transaksi pada level merchant.
Updated about 1 month ago