Here is a list of dummy bank account number that can be used for testing payout in the Sandbox Environment, please make sure that you do not use this on Production environment.
| Beneficiary Bank | Beneficiary Account | Beneficiary Name | Expected Result |
|---|---|---|---|
| Bank Mandiri | 1111222233333 | Mandiri Simulator A | Completed |
| 2222333344444 | Mandiri Simulator B | Completed | |
| Bank Permata | 4111111111 | Permata Simulator A | Completed |
| Bank Danamon | 111112222222 | Danamon Simulator A | Completed |
| 000001111111 | Danamon Simulator B | Completed | |
| 000002222222 | Danamon Simulator C | Completed | |
| Bank BNI | 00010000 | BNI Simulator A | Completed |
| Bank BRI | 111112222233333 | BRI Simulator A | Completed |
| Bank BCA | 0011223344 | BCA Simulator A | Completed |
| Bank CIMB | 222233334444 | CIMB Simulator A | Completed |
| 333344445555 | CIMB Simulator B | Completed | |
| GoPay | 08123450000 | Gopay Simulator A | Completed |
Please note that there might be a different result when you try to use above testing account on account validation instead of payout.